海鮮大排檔加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
海鮮大排檔加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.06萬(wàn)元 | 海鮮大排檔加盟成本費(fèi)用:3.09萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.47萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.09萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.06萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.09萬(wàn)元 | |
海鮮大排檔加盟總加盟費(fèi)用:24.15萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
海鮮大排檔加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
海鮮大排檔加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.86萬(wàn)元 | 海鮮大排檔加盟成本費(fèi)用:2.72萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.26萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.41萬(wàn)元/月(4700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.86萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.72萬(wàn)元 | |
海鮮大排檔加盟總加盟費(fèi)用:20.58萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
海鮮大排檔加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
海鮮大排檔加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.66萬(wàn)元 | 海鮮大排檔加盟成本費(fèi)用:2.35萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.93萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.66萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.35萬(wàn)元 | |
海鮮大排檔加盟總加盟費(fèi)用:17.01萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |