加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
海參加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 9.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
海參加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 3.94萬(wàn)元 | 3.59萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.33萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 4.38萬(wàn)元 | |
海參加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.83萬(wàn)元 | 12.86萬(wàn)元 | 10.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |