加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
谷物飲料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.3萬元(1700元/㎡*90㎡) | 14.4萬元(1600元/㎡*90㎡) | 13.5萬元(1500元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 31.8萬元 | 29.7萬元 | 27.6萬元 | |
谷物飲料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.05萬元/月(7.6元/天/㎡) | 2.03萬元/月(7.5元/天/㎡) | 2萬元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 10.36萬元 | 10.04萬元 | 8.78萬元 | |
小計 | 3.63萬元 | 3.52萬元 | 3.09萬元 | |
谷物飲料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 35.43萬元 | 33.22萬元 | 30.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |