鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 170銕� | 170銕� | 170銕� | |
鍦嬭彲鐪奸彙鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 10.2钀厓(600鍏�/銕�*170銕�) | 9.86钀厓(580鍏�/銕�*170銕�) | 9.35钀厓(550鍏�/銕�*170銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 6.8钀厓 | 6.5钀厓 | 6.2钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 7.5钀厓 | 7钀厓 | 6.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 25.3钀厓 | 24.06钀厓 | 22.65钀厓 | |
鍦嬭彲鐪奸彙鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 3.06钀厓/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 3.01钀厓/鏈�(5.9鍏�/澶�/銕�) | 2.96钀厓/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.44钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.36钀厓/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2000鍏� | 1900鍏� | 1800鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 13.5钀厓 | 13.23钀厓 | 12.95钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 4.7钀厓 | 4.6钀厓 | 4.5钀厓 | |
鍦嬭彲鐪奸彙鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 30钀厓 | 28.66钀厓 | 27.15钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |