加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
肥?;疱伡用嘶A(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.96萬(wàn)元(580元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) | 5.04萬(wàn)元(420元/㎡*120㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 25.16萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 18.94萬(wàn)元 | |
肥牛火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.66萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)資金 | 12.24萬(wàn)元 | 11.27萬(wàn)元 | 9.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.47萬(wàn)元 | 15.17萬(wàn)元 | 13.38萬(wàn)元 | |
肥?;疱伡用丝傎M(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.39萬(wàn)元 | 25.9萬(wàn)元 | 22.38萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |