加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 3.1萬元(620元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.08萬元/月(7.2元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | 7800元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.24萬元 | 5.49萬元 | 4.74萬元 |
五谷面膜加盟加盟總費用 | 19.23萬元 | 15.97萬元 | 12.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |