加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 9900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 41.8萬(wàn)元 | 31.8萬(wàn)元 | 23.3萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |