鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 110銕� | 110銕� | 110銕� | |
澶氱編鑳藉姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 7.48钀厓(680鍏�/銕�*110銕�) | 6.38钀厓(580鍏�/銕�*110銕�) | 5.28钀厓(480鍏�/銕�*110銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 7钀厓 | 6钀厓 | 5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 5.5钀厓 | 4.5钀厓 | 3.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.5钀厓 | 1.3钀厓 | 1.1钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 21.48钀厓 | 18.18钀厓 | 14.88钀厓 | |
澶氱編鑳藉姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.91钀厓/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) | 1.78钀厓/鏈�(5.4鍏�/澶�/銕�) | 1.65钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2.1钀厓/鏈�(4200鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.9钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.7钀厓/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1500鍏� | 1300鍏� | 1100鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 12.04钀厓 | 11.05钀厓 | 10.05钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 4.16钀厓 | 3.81钀厓 | 3.46钀厓 | |
澶氱編鑳藉姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 25.64钀厓 | 21.99钀厓 | 18.34钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |