加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 8.57萬元 | 8.06萬元 | 7.56萬元 |
電話機器人加盟總費用 | 33.78萬元 | 31.1萬元 | 28.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |