加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
新中式家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.25萬元(350元/㎡*350㎡) | 10.5萬元(300元/㎡*350㎡) | 8.75萬元(250元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 30.75萬元 | 27.4萬元 | 24.05萬元 | |
新中式家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.47萬元/月(3.3元/天/㎡) | 3.15萬元/月(3元/天/㎡) | 2.84萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.85萬元/月(3500元/月/人*11人) | 3.3萬元/月(3000元/月/人*11人) | 2.75萬元/月(2500元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.95萬元 | 19.35萬元 | 16.76萬元 | |
小計(jì) | 7.67萬元 | 6.77萬元 | 5.88萬元 | |
新中式家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 38.42萬元 | 34.17萬元 | 29.93萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |