加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
豆腐腦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 8.5萬元 | 7.3萬元 | 6萬元 | |
豆腐腦加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 4.01萬元 | 3.72萬元 | 3.31萬元 | |
小計(jì) | 5.43萬元 | 5.03萬元 | 4.47萬元 | |
豆腐腦加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.93萬元 | 12.33萬元 | 10.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |