迪卡龍加盟費(fèi)用 (一線城市) |
迪卡龍加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:32.3萬元 | 迪卡龍加盟成本費(fèi)用:2.43萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 流動/儲備資金 | 7.02萬元 | |
小計(jì) | 32.3萬元 | 小計(jì) | 2.43萬元 | |
迪卡龍加盟總加盟費(fèi)用:34.73萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
迪卡龍加盟費(fèi)用 (二線城市) |
迪卡龍加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.85萬元 | 迪卡龍加盟成本費(fèi)用:2.28萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 6.59萬元 | |
小計(jì) | 29.85萬元 | 小計(jì) | 2.28萬元 | |
迪卡龍加盟總加盟費(fèi)用:32.13萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
迪卡龍加盟費(fèi)用 (三線城市) |
迪卡龍加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.4萬元 | 迪卡龍加盟成本費(fèi)用:2.13萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 7600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 6.17萬元 | |
小計(jì) | 27.4萬元 | 小計(jì) | 2.13萬元 | |
迪卡龍加盟總加盟費(fèi)用:29.53萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |