加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
大碗茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.05萬(wàn)元(550元/㎡*110㎡) | 5.72萬(wàn)元(520元/㎡*110㎡) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.75萬(wàn)元 | 13.62萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | |
大碗茶加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.49萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.42萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.56萬(wàn)元 | 10.74萬(wàn)元 | 9.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.31萬(wàn)元 | 3.68萬(wàn)元 | 3.17萬(wàn)元 | |
大碗茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.06萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 15.67萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |