加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
草編工藝品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.48萬(wàn)元(620元/㎡*40㎡) | 2.08萬(wàn)元(520元/㎡*40㎡) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 10.28萬(wàn)元 | 8.78萬(wàn)元 | 7.28萬(wàn)元 | |
草編工藝品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 6200元/月(5.2元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6200元 | 5200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.63萬(wàn)元 | 3.97萬(wàn)元 | 3.31萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.24萬(wàn)元 | 1.94萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | |
草編工藝品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.52萬(wàn)元 | 10.72萬(wàn)元 | 8.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |