加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
房租費用 | 4.16萬元/月 | 2.42萬元/月 | 1.62萬元/月 | 6800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總費用 | 61.78萬元 | 40.47萬元 | 28.4萬元 | 16.94萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |