加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
冰火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 27.4萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 20.7萬(wàn)元 | |
冰火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.73萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)資金 | 11.48萬(wàn)元 | 10.26萬(wàn)元 | 9.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.5萬(wàn)元 | 13.86萬(wàn)元 | 12.94萬(wàn)元 | |
冰火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 42.9萬(wàn)元 | 37.86萬(wàn)元 | 33.64萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |