加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
麻辣海鮮鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.46萬元(680元/㎡*95㎡) | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 16.86萬元 | 14.81萬元 | 12.76萬元 | |
麻辣海鮮鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.85萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.37萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 10.36萬元 | 9.16萬元 | 7.7萬元 | |
小計 | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 3.32萬元 | |
麻辣海鮮鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.26萬元 | 18.71萬元 | 16.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |