加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
幼兒舞蹈班加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.64萬元(720元/㎡*120㎡) | 7.44萬元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 6萬元 | 5.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 21.64萬元 | 18.34萬元 | 15.04萬元 | |
幼兒舞蹈班加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 12.37萬元 | 11.18萬元 | 10萬元 | |
小計 | 4.27萬元 | 3.86萬元 | 3.44萬元 | |
幼兒舞蹈班加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 25.91萬元 | 22.2萬元 | 18.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |