加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
魚肉水餃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 18.6萬元 | 15.86萬元 | 13.2萬元 | |
魚肉水餃加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.91萬元 | 6.1萬元 | |
小計 | 3.6萬元 | 3.2萬元 | 2.83萬元 | |
魚肉水餃加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 22.2萬元 | 19.06萬元 | 16.03萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |