加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.82萬元/月 | 1.32萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總費用 | 56.49萬元 | 43.75萬元 | 34.12萬元 | 25.77萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |