加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.82萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 56.49萬(wàn)元 | 43.75萬(wàn)元 | 34.12萬(wàn)元 | 25.77萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |