加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
百佳威箱包加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 12.7萬元 | 11萬元 | 9.3萬元 | |
百佳威箱包加盟成本費用 | 店面租金 | 1.17萬元/月(6.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 8000元 | 7000元 | 7000元 | |
流動/儲備資金 | 5.91萬元 | 5.07萬元 | 4.23萬元 | |
小計 | 2.77萬元 | 2.39萬元 | 2.11萬元 | |
百佳威箱包加盟總費用 | 合計 | 15.47萬元 | 13.39萬元 | 11.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |