加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
愛(ài)貝多兒童手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.36萬(wàn)元(80元/㎡*170㎡) | 8500元(50元/㎡*170㎡) | 5100元(30元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 22.96萬(wàn)元 | 20.85萬(wàn)元 | 18.91萬(wàn)元 | |
愛(ài)貝多兒童手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8700元/月(1.7元/天/㎡) | 8200元/月(1.6元/天/㎡) | 7700元/月(1.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(4500元/月/人*8人) | 2.88萬(wàn)元/月(3600元/月/人*8人) | 2.48萬(wàn)元/月(3100元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2200元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.4萬(wàn)元 | 11.09萬(wàn)元 | 9.74萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.72萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 3.45萬(wàn)元 | |
愛(ài)貝多兒童手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.68萬(wàn)元 | 24.77萬(wàn)元 | 22.36萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |