加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費用(押一付三) | 8000元/月 | 6000元/月 | 2500元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
總費用 | 13.9萬元 | 9.1萬元 | 5.6萬元 |
以上費用為香蕉蛋糕預估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |